| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 129,763 | 167,314 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 3 | 78,638 | 112,385 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 25,910 | 143,794 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 127,411 | 163,718 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 2,243 | 2,243 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 3,588 | 3,588 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 109,905 | 163,382 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 3 | 140,491 | 140,491 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 114,497 | 135,867 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 139,913 | 162,654 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 7,919 | 7,919 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 7,378 | 7,987 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 8,239 | 8,239 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 106,646 | 106,646 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 76,189 | 146,161 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 4,931 | 6,049 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 2,829 | 2,829 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.