| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,001 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 35,618 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 36,028 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 32,623 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 90,049 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 83,820 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 95,769 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 4,381 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 202,908 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 213,377 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,929 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 15,320 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,225 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,807 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,378 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,445 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,158 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,752 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 25,677 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,705 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 75,635 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 59,095 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 49,731 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 3,672 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 3,865 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 114,987 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 111,614 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,973 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,487 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 19,858 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,461 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,960 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,485 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 25,596 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 25,183 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 25,928 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 68,895 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 80,326 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 69,078 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 69,408 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,266 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 141,049 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 149,269 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,800 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,068 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 19,105 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,787 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,129 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.