| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 150,254 | 150,254 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 2,831 | 2,831 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 45,999 | 45,999 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 3 | 2,255 | 2,603 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 1,921 | 1,921 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 92,578 | 112,067 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 2 | 7,853 | 7,853 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 7,659 | 7,659 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 7,252 | 8,571 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 123,357 | 123,357 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 781 | 781 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 109,715 | 153,496 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 6,373 | 6,373 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 71,054 | 144,916 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 5,359 | 5,359 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.