| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,318,870 | 1,359,429 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 860,729 | 1,186,906 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 911,454 | 971,318 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 696,467 | 1,036,355 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,318,870 | 1,318,870 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 660,626 | 1,466,349 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,289 | 28,700 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,623 | 10,623 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 863,055 | 1,028,106 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 844,476 | 1,069,560 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,182,947 | 1,182,947 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,732 | 1,732 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 3 | 491,854 | 491,854 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 499,372 | 551,493 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 2 | 726,368 | 726,368 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 516,660 | 516,660 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 565,709 | 619,149 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 2 | 624,310 | 624,310 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 425,093 | 425,093 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 210,230 | 718,507 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 886,137 | 886,137 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 940,649 | 1,069,287 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 506,461 | 1,275,423 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,208 | 1,608 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 229 | 896 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 299,729 | 299,729 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 731,532 | 905,917 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 963,994 | 1,342,250 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 1,501,641 | 1,501,641 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 954,452 | 1,458,390 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 906,201 | 1,168,573 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 28,114 | 28,114 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 898,657 | 1,209,220 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 650,772 | 1,343,139 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 536 | 1,146 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 844,789 | 844,789 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,027,711 | 1,194,550 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 814,088 | 927,849 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 818,782 | 1,275,238 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 881,505 | 881,505 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 897,988 | 897,988 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,363 | 15,363 | Board Merit Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 640,379 | 1,262,472 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,533 | 11,533 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 671,253 | 891,316 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 989,133 | 989,133 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,396 | 1,396 | CUET UG Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.