| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 505.3362 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 225.6136 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 507.0004 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 576.2085 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 1 | 362.8754 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Spot Round | 139.6452 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 429.1948 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 621.9207 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 349.6497 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 444.2732 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 457.4773 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 499.3501 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 382.5442 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 498.7017 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 223.5827 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 108.7283 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 49.3955 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 270.291 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 84.8349 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 180.5004 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 234.4451 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 449.264 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 427.5984 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 540.3959 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 249.2168 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 349.2427 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 558.3272 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 128.9522 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 67.3262 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 43.921 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 256.7989 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 69.9259 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 188.9469 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 119.7383 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 454.0627 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 175.079 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 460.7658 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 518.7024 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 101.9597 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 385.6878 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Spot Round | 433.3089 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 231.2293 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 68.2004 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 70.6398 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 222.6507 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 59.2589 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 189.2095 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 511.4169 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 2 | 418.5973 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 490.1786 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 566.0577 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 3 | 373.4692 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 121.6141 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Spot Round | 508.9958 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 414.688 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 540.5411 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 333.6042 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 66.6062 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 71.9783 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 278.3513 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 96.9876 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 252.5954 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 165.4102 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 122.8402 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 60.7831 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 199.9841 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 36.6226 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 124.0882 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 90.2035 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 455.9152 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 456.7135 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 520.4345 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 378.1088 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 506.14 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 289.2215 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.