| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 473.5428 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 492.4745 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 575.9339 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 200.47 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 418.3449 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 353.4925 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 422.098 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 434.1537 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 496.6328 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 355.3357 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 317.5653 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 268.2578 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 258.2982 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 313.8403 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 182.0555 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 38.9023 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 523.6711 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 535.4309 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 609.648 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 426.7668 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 303.4543 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 236.2746 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 296.0542 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 333.215 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 110.5386 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 87.1156 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 451.4536 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 465.1371 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 521.8945 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 210.5085 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 366.0828 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 324.8158 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 25.8602 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 124.7507 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 214.5001 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 111.5762 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 500.2612 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 495.0085 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 571.6141 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 213.4983 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 438.2789 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 390.8212 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 279.4043 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 237.3455 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 435.9631 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 177.067 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 98.3613 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 181.2087 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 121.7814 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 216.8177 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 99.6232 | CUET UG Score |
| Polymer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 50.909 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 442.2564 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 455.507 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 493.8457 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 316.4949 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 337.019 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.