| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,731 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,036 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 1,806 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 34,711 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 4,417 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 92,313 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 86,504 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 128,321 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 125,559 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,923 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 25,410 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,808 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,416 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,364 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,609 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 1,567 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,930 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 59,171 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 59,540 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 3,991 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 4,098 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 75,512 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 82,157 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,250 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,435 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,038 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,335 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,423 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,377 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 1,739 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,475 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 60,379 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 60,473 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 3,587 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 4,760 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 78,434 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 90,280 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,477 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,823 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,439 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,052 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,223 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,179 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,306 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 3,817 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 77,832 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 76,739 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 108,441 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 102,050 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,503 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 30,256 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,349 | JEE Main Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,896 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,770 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,002 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 25,608 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 67,453 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 72,995 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 3,599 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 4,379 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 93,685 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 95,798 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,647 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,159 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,210 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 24,787 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,833 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,000 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 24,905 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 72,605 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 64,560 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 105,395 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 98,832 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,501 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,952 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,668 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | Integrated M.Sc | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 48,064 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,103 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,197 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 32,745 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 3,956 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 84,916 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 84,763 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 125,318 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 130,314 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,718 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 30,787 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,640 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,943 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.