| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Round 5 | 17,513 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 5 | 40,750 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 109,538 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | Round 5 | 16,813 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | Round 5 | 6,027 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Round 5 | 13,774 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 5 | 27,263 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 80,383 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | Round 5 | 12,444 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | Round 5 | 5,317 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Round 5 | 15,976 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 5 | 39,232 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 102,997 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | Round 5 | 15,921 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | Round 5 | 6,607 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Round 5 | 18,495 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 5 | 42,345 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 118,969 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | Round 5 | 17,705 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | Round 5 | 4,739 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.