| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 741,478 | 957,942 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,514,036 | 1,514,036 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,198 | 28,216 | Board Merit Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,497,311 | 1,497,311 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 965,921 | 965,921 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,137,923 | 1,318,720 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,180,517 | 1,180,517 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,238,602 | 1,238,602 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,949 | 24,069 | Board Merit Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,272 | 12,029 | CUET UG Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,180,517 | 1,180,517 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,027,787 | 1,027,787 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 1,220,616 | 1,220,616 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,094,841 | 1,094,841 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 17,865 | 28,623 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,082 | 12,838 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 516,922 | 516,922 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 492,508 | 1,416,503 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 19,347 | 28,436 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,460 | 12,783 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 817,332 | 1,497,023 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,370,068 | 1,370,068 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,698 | 27,146 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 936,378 | 936,378 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,722 | 28,296 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,291 | 12,291 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 780,238 | 780,238 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,143 | 28,822 | Board Merit Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.