| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Long Learning & Extension | M.A. | C1 | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 65 | CUET PG Score |
| Life Long Learning & Extension | M.A. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 63 | CUET PG Score |
| Life Long Learning & Extension | M.A. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 91 | CUET PG Score |
| Life Long Learning & Extension | M.A. | C1 | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 19 | CUET PG Score |
| Life Long Learning & Extension | M.A. | C1 | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 45 | CUET PG Score |
| Life Long Learning & Extension | M.A. | C1 | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 37 | CUET PG Score |
| Tourism Management | M.T.M. | C1 | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 113 | CUET PG Score |
| Tourism Management | M.T.M. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 112 | CUET PG Score |
| Tourism Management | M.T.M. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 136 | CUET PG Score |
| Tourism Management | M.T.M. | C1 | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 62 | CUET PG Score |
| Tourism Management | M.T.M. | C1 | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 113 | CUET PG Score |
| Tourism Management | M.T.M. | C1 | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 73 | CUET PG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.