| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 607.8689 | CUET UG Score |
| French | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 585.6377 | CUET UG Score |
| French | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 811.4849 | CUET UG Score |
| French | B.A. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Spot Round | 412.7901 | CUET UG Score |
| French | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Spot Round | 343.6899 | CUET UG Score |
| French | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 485.9774 | CUET UG Score |
| French | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 606.9878 | CUET UG Score |
| French | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 190.4898 | CUET UG Score |
| German | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 484.144 | CUET UG Score |
| German | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 497.2776 | CUET UG Score |
| German | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 705.1736 | CUET UG Score |
| German | B.A. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 1 | 479.8524 | CUET UG Score |
| German | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 211.9493 | CUET UG Score |
| German | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 513.9661 | CUET UG Score |
| German | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 643.5467 | CUET UG Score |
| German | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 148.0751 | CUET UG Score |
| Italian | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 398.3775 | CUET UG Score |
| Italian | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 585.8333 | CUET UG Score |
| Italian | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 651.3763 | CUET UG Score |
| Italian | B.A. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 263.1222 | CUET UG Score |
| Italian | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 124.4991 | CUET UG Score |
| Italian | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 414.9009 | CUET UG Score |
| Italian | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 565.417 | CUET UG Score |
| Italian | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 107.5835 | CUET UG Score |
| Spanish | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 568.9287 | CUET UG Score |
| Spanish | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 453.0525 | CUET UG Score |
| Spanish | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 647.2739 | CUET UG Score |
| Spanish | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 466.2683 | CUET UG Score |
| Spanish | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 586.578 | CUET UG Score |
| Spanish | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 210.7524 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.