| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philosophy | M.A. | C1 | EWS | Gender-Neutral | Round 3 | 35 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 3 | 30 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 3 | 96 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C2 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 3 | 93 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C1 | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 15 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C1 | ST | Gender-Neutral | Round 2 | 53 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C2 | ST | Gender-Neutral | Round 1 | 15 | CUET PG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.