| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 3 | 69,172 | 69,172 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 57,927 | 137,637 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 2,298 | 5,004 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 38,935 | 127,550 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 66,158 | 100,045 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 67,490 | 147,780 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 150,606 | 150,606 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 6,564 | 7,109 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 1,510 | 2,364 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 6,277 | 6,277 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 146,805 | 153,955 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 12,586 | 164,393 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 2,880 | 2,880 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 3,312 | 5,050 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.