| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 2,830 | 136,121 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 3,228 | 3,228 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 54,261 | 54,261 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 52,190 | 52,190 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 3,355 | 7,207 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 148,602 | 148,602 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 74,980 | 74,980 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 3,433 | 3,433 | JEECUP Rank |
| Renewable Energy | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 1 | 24,521 | 24,521 | JEECUP Rank |
| Renewable Energy | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 101 | 7,130 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.