| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 618,737 | 618,737 | JEE Main Rank |
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 588,156 | 654,775 | JEE Main Rank |
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 544,045 | 544,045 | JEE Main Rank |
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 600,827 | 936,526 | JEE Main Rank |
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 320,296 | 491,336 | JEE Main Rank |
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 513,275 | 1,375,713 | JEE Main Rank |
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 17,535 | 19,203 | Board Merit Rank |
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 588,213 | 588,213 | JEE Main Rank |
| Aeronautical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 947,238 | 947,238 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 882,203 | 1,443,105 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 1,443,105 | 1,443,105 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 940,699 | 1,255,962 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 836,169 | 1,434,625 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 759,653 | 759,653 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 667,004 | 1,246,652 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,043 | 28,477 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,491 | 12,831 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,462,743 | 1,462,743 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 924,750 | 1,399,504 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 1,279,953 | 1,279,953 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 970,415 | 1,393,588 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 995,754 | 1,506,898 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 910,971 | 910,971 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 997,498 | 1,072,443 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 380,457 | 1,393,664 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,036 | 25,396 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,474 | 12,507 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 861,391 | 869,594 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 552,994 | 963,916 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 897,988 | 1,357,816 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,298 | 28,698 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 864,280 | 1,388,057 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,415,852 | 1,415,852 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 20,294 | 22,838 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,753 | 10,753 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,148,590 | 1,148,590 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.