| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,441,846 | 1,441,846 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,742 | 28,098 | Board Merit Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 611,203 | 1,467,899 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,701 | 12,709 | CUET UG Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,735 | 1,735 | CUET UG Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 602,001 | 602,001 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,338 | 11,032 | CUET UG Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,442 | 25,383 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,390,714 | 1,390,714 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,773 | 11,773 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 19,891 | 28,375 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,145,630 | 1,470,481 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,294 | 28,826 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,402 | 12,778 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,052,144 | 1,537,577 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 383 | 1,556 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 295,459 | 443,061 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,758 | 11,758 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,293 | 28,564 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 478,712 | 478,712 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,276,955 | 1,276,955 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 287,444 | 287,444 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 27,162 | 27,162 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,472 | 11,472 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 763,906 | 763,906 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,288,530 | 1,288,530 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,312 | 11,656 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,527 | 23,281 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,579 | 12,563 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,315 | 28,031 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,245,158 | 1,350,725 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 404 | 968 | CUET UG Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.