| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 2,965 | 2,965 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 3 | 2,965 | 3,239 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 2,507 | 2,507 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,281 | 3,418 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 1 | 2,492 | 3,533 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 1 | 59 | 59 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology (Self Finance, PPP Seat) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 2 | 3,170 | 3,444 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology (Self Finance, PPP Seat) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 4 | 2,733 | 3,444 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology (Self Finance, PPP Seat) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 1 | 66 | 66 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology (Self Finance, PPP Seat) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 1 | 79 | 79 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 1 | 37,025 | 68,897 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 2 | 25,058 | 32,320 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 45,146 | 45,146 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 2 | 23,484 | 23,484 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 4 | 33,970 | 33,970 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 2 | 110,661 | 110,661 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 112,396 | 112,396 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 1 | 139,032 | 139,032 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 2 | 1,723 | 1,723 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 2 | 1,700 | 1,700 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance, PPP Seat) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 111,642 | 160,238 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance, PPP Seat) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 69,033 | 69,033 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance, PPP Seat) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,111 | 2,111 | JEECUP Rank |
| Fashion Designing & Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 1 | 2,250 | 2,250 | JEECUP Rank |
| Fashion Designing & Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 3 | 1,622 | 2,034 | JEECUP Rank |
| Fashion Designing & Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 2,632 | 2,632 | JEECUP Rank |
| Fashion Designing & Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 1,954 | 1,954 | JEECUP Rank |
| Fashion Designing & Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 671 | 1,163 | JEECUP Rank |
| Fashion Designing & Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 3,072 | 3,072 | JEECUP Rank |
| Fashion Designing & Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 3 | 2,077 | 2,077 | JEECUP Rank |
| Fashion Designing & Garment Technology (Self Finance, PPP Seat) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 1 | 1,516 | 3,553 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 2 | 98,853 | 98,853 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 3 | 77,828 | 83,620 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 86,353 | 86,353 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 61,402 | 61,402 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 50,351 | 50,351 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 2 | 123,679 | 123,752 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 157,188 | 157,188 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 1 | 2,701 | 2,701 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 2,302 | 2,302 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 2,231 | 2,231 | JEECUP Rank |
| Information Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 4 | 1,560 | 1,560 | JEECUP Rank |
| Information Technology (Self Finance, PPP Seat) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 1 | 35,523 | 35,523 | JEECUP Rank |
| Information Technology (Self Finance, PPP Seat) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 35,736 | 116,457 | JEECUP Rank |
| Information Technology (Self Finance, PPP Seat) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 3 | 2,828 | 2,828 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.