| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 113,151 | 113,151 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 1,792 | 1,792 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 59,126 | 59,126 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 56,199 | 136,837 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 1,896 | 2,988 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 162,485 | 162,485 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 77,703 | 96,895 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 4,482 | 7,264 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 159,111 | 159,111 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 1 | 1,014 | 1,014 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 79,848 | 86,033 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 3,684 | 3,684 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.