| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,657 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,221 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 7,638 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 30,692 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 39,479 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,492 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 17,196 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 300 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 35,388 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 46,123 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 881 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,541 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 41,007 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,769 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,215 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,142 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,867 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,496 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,817 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,368 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,543 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,978 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 42,738 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 60,325 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,835 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 28,352 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 72,385 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 65,940 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 63,194 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 75,693 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 4,102 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,503 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,478 | JEE Main Rank |
| Applied Geology | Integrated M.Sc | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,599 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,365 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 270 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,298 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 317 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 387 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 288 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 639 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 421 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 8 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 642 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 475 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 148 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 49 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 207 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 202 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 112 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,387 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,834 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 42,510 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 44,526 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,859 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 25,658 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 71,867 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 70,333 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 4,159 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 65,680 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 74,301 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,772 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,422 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,783 | JEE Main Rank |
| Chemistry | Integrated M.Sc | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,103 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,280 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 23,467 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,545 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 10,208 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 40,646 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 57,264 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,482 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 24,315 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 1,551 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 56,640 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 56,424 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,029 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,593 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 67,948 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 3,013 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,442 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,578 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,254 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 11,141 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,298 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 10,594 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,818 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,113 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,468 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 7,882 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,756 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 4,396 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,009 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 20,886 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 1,573 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,128 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 11,885 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,299 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 24,451 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 659 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,799 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 29,308 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 585 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,565 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 2,511 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,462 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,126 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 329 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,856 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 5,257 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,590 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,048 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,019 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 17,924 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,978 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,048 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,138 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 32,644 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,977 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 17,775 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 1,619 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,960 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 33,657 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,421 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 31,283 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 40,742 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,839 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,530 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,660 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,568 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,964 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,537 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 5,964 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,407 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,892 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,428 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 16,294 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,702 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,829 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,419 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 30,848 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,851 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 15,783 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,018 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 26,164 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 24,127 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 26,196 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 35,024 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,152 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,854 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 2,738 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,973 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,768 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,018 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 6,347 | JEE Main Rank |
| Electronics and Telecommunication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,593 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,362 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 10,944 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,337 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,138 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,409 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 35,540 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,242 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,341 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 13,666 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 874 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 26,250 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 29,722 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 699 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,126 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 32,536 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,180 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,237 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,364 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,218 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,037 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,987 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 7,859 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,216 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,538 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,006 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,364 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,541 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 28,940 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,701 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 14,117 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 805 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,247 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 33,074 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,199 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,530 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 31,940 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,616 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,271 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,786 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,243 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,481 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 18,157 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,033 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,781 | JEE Main Rank |
Showing 200 of 266 rows. Choose a category above, or open the full list.
No reviews yet — be the first to share your experience.