| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration | BBA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 67 | 67 | CUET UG Rank |
| Computer Applications | BCA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 60 | 133 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 453,311 | 798,662 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,132 | 27,703 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,347 | 11,271 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 230,478 | 1,449,609 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 942,276 | 942,276 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 899,134 | 1,261,547 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 935,256 | 1,482,020 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 1,076,675 | 1,209,366 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,104 | 27,476 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 163,826 | 1,427,743 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 388,578 | 388,578 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 950,142 | 950,142 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,438 | 23,390 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,123 | 12,123 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 256,588 | 1,465,361 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 418,614 | 486,473 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,457,573 | 1,457,573 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,070 | 28,309 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 393,085 | 1,457,684 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,813 | 11,872 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 385,843 | 385,843 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,144,642 | 1,144,642 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 22,730 | 26,967 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 555,060 | 1,452,135 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 520,175 | 520,175 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 974,814 | 974,814 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,448,589 | 1,485,266 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 16,756 | 20,353 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 702,271 | 1,390,619 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.