| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | M.Com. | C1 | EWS | Gender-Neutral | Round 3 | 101 | CUET PG Score |
| Commerce | M.Com. | C2 | EWS | Gender-Neutral | Round 2 | 103 | CUET PG Score |
| Commerce | M.Com. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 3 | 130 | CUET PG Score |
| Commerce | M.Com. | C2 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 3 | 101 | CUET PG Score |
| Commerce | M.Com. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 132 | CUET PG Score |
| Commerce | M.Com. | C2 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 129 | CUET PG Score |
| Commerce | M.Com. | C1 | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 88 | CUET PG Score |
| Commerce | M.Com. | C2 | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 95 | CUET PG Score |
| Commerce | M.Com. | C2 | ST | Gender-Neutral | Round 3 | 44 | CUET PG Score |
| English | M.A. | C1 | EWS | Gender-Neutral | Round 3 | 153 | CUET PG Score |
| English | M.A. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 2 | 180 | CUET PG Score |
| English | M.A. | C2 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 3 | 153 | CUET PG Score |
| English | M.A. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 216 | CUET PG Score |
| English | M.A. | C2 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 200 | CUET PG Score |
| English | M.A. | C1 | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 166 | CUET PG Score |
| English | M.A. | C2 | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 137 | CUET PG Score |
| Hindi | M.A. | C1 | EWS | Gender-Neutral | Round 2 | 82 | CUET PG Score |
| Hindi | M.A. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 3 | 125 | CUET PG Score |
| Hindi | M.A. | C2 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 3 | 90 | CUET PG Score |
| Hindi | M.A. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 100 | CUET PG Score |
| Hindi | M.A. | C2 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 90 | CUET PG Score |
| Hindi | M.A. | C2 | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 55 | CUET PG Score |
| History | M.A. | C1 | EWS | Gender-Neutral | Round 3 | 156 | CUET PG Score |
| History | M.A. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 2 | 158 | CUET PG Score |
| History | M.A. | C2 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 2 | 133 | CUET PG Score |
| History | M.A. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 168 | CUET PG Score |
| History | M.A. | C2 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 164 | CUET PG Score |
| History | M.A. | C1 | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 132 | CUET PG Score |
| History | M.A. | C2 | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 111 | CUET PG Score |
| History | M.A. | C2 | ST | Gender-Neutral | Round 3 | 79 | CUET PG Score |
| Mathematics | M.Sc. | C1 | EWS | Gender-Neutral | Round 3 | 132 | CUET PG Score |
| Mathematics | M.Sc. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 3 | 140 | CUET PG Score |
| Mathematics | M.Sc. | C2 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 2 | 103 | CUET PG Score |
| Mathematics | M.Sc. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 151 | CUET PG Score |
| Mathematics | M.Sc. | C2 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 123 | CUET PG Score |
| Mathematics | M.Sc. | C1 | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 74 | CUET PG Score |
| Mathematics | M.Sc. | C2 | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 75 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 1 | 60 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 113 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C2 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 100 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C1 | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 28 | CUET PG Score |
| Philosophy | M.A. | C1 | ST | Gender-Neutral | Round 1 | 53 | CUET PG Score |
| Political Science | M.A. | C2 | EWS | Gender-Neutral | Round 2 | 203 | CUET PG Score |
| Political Science | M.A. | C1 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 2 | 221 | CUET PG Score |
| Political Science | M.A. | C2 | OBC-NCL | Gender-Neutral | Round 3 | 205 | CUET PG Score |
| Political Science | M.A. | C1 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 235 | CUET PG Score |
| Political Science | M.A. | C2 | Open (UR) | Gender-Neutral | Round 2 | 227 | CUET PG Score |
| Political Science | M.A. | C1 | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 233 | CUET PG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.