| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 650,416 | 1,214,377 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 810,351 | 1,350,020 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 568,195 | 568,195 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,043 | 11,043 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,419 | 27,323 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 481,193 | 481,193 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 623,166 | 1,095,811 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 1,095,337 | 1,095,337 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 10,873 | 10,873 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 731,338 | 771,118 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 778,073 | 1,264,651 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 965,156 | 997,066 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 859,318 | 1,493,629 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 983,858 | 983,858 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 978,551 | 979,356 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 311,763 | 1,448,557 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,905 | 28,246 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,320 | 12,755 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 307,179 | 1,267,029 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 2 | 1,462,743 | 1,462,743 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 10,743 | 10,743 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 597,259 | 1,380,165 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 599,126 | 599,126 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 672,272 | 672,272 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 598,828 | 1,119,453 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 969,301 | 969,301 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 672,272 | 932,333 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,985 | 27,762 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,675 | 12,173 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 333,951 | 837,638 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 288,342 | 288,342 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.