| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,179,560 | 1,504,587 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,397,717 | 1,397,717 | JEE Main Rank |
| Computer Applications | BCA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 87 | 87 | CUET UG Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 470 | 470 | CUET PG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,192,879 | 1,192,879 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,241 | 28,674 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,895 | 12,791 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 542,842 | 1,476,185 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,294 | 1,294 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,289,719 | 1,298,617 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 793,489 | 1,242,242 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,332,873 | 1,332,873 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 1,397,717 | 1,397,717 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,166 | 27,520 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,506 | 12,229 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 637,093 | 1,267,720 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 812,960 | 1,213,059 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 838,430 | 838,430 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 840,599 | 843,353 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,405,226 | 1,405,226 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 326,120 | 666,390 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 875,770 | 905,725 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,873 | 25,016 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,246,941 | 1,246,941 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 465,756 | 1,237,008 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,023,626 | 1,023,626 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,038 | 12,038 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,396 | 26,278 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 423,396 | 658,107 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 490,676 | 490,676 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 27,898 | 27,898 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,281,819 | 1,281,819 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,246,490 | 1,246,490 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,331 | 26,743 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 457,978 | 1,391,834 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 707,649 | 1,318,738 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,973 | 22,317 | Board Merit Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,179,586 | 1,179,586 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 17,163 | 23,735 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,509 | 11,509 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,405,650 | 1,405,650 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 209,144 | 209,144 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.