| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 121,160 | 136,909 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 112,881 | 155,509 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 2 | 4,935 | 4,935 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 2,256 | 2,256 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 2,087 | 2,591 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 106,485 | 106,485 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 90,828 | 90,828 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 160,845 | 160,845 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 30,281 | 135,183 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 2 | 5,203 | 5,203 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 6,359 | 6,359 | JEECUP Rank |
| Electronics and Communication Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 61,672 | 166,065 | JEECUP Rank |
| Electronics and Communication Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 1 | 769 | 769 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 138,490 | 138,490 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 2,740 | 2,740 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 73,313 | 73,313 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 4,570 | 4,570 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 5,504 | 5,504 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.