| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 3 | 128,261 | 160,990 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 91,810 | 91,810 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 78,138 | 78,138 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 2,147 | 2,869 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 41,889 | 41,889 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 2 | 145,263 | 145,263 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 26,545 | 26,545 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 2 | 7,258 | 7,258 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 4,671 | 4,671 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 6,318 | 6,318 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 46,432 | 46,432 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 5,230 | 5,230 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 1,466 | 3,853 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.