| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 143,829 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 105,125 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,182 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 10,824 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 21,092 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 26,500 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 346,104 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 303,922 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 61,482 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 66,013 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 42,254 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 48,894 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,992 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,777 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 37,076 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 36,501 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,283 | JEE Main Rank |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,670 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 105,510 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 119,237 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,264 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 9,997 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,696 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 24,132 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,537 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 3,466 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 311,535 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 295,789 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,037 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 63,426 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 38,312 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 33,157 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,038 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,462 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 48,423 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 43,347 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,268 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,297 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 97,767 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,482 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 4 | 2,103 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,897 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 448,356 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 68,753 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,364 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,430 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 43,459 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,937 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 78,569 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 74,864 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,647 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 10,832 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 357 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,898 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 26,014 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 783 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 4 | 2,733 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 291,086 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 270,542 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 57,920 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 70,457 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 32,766 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 28,556 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,270 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 11,389 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,946 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 11,063 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,891 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,163 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,900 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,583 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,159 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 257,425 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 37,541 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 24,384 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,603 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,803 | JEE Main Rank |
| Computational Mathematics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,395 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 30,206 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 25,613 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,829 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,766 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,440 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 13,364 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 510 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 81,209 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 98,864 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 24,527 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 35,801 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,088 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 947 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,298 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,271 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 150 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,028 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 6,802 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,080 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 7,342 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,673 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,594 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 40,453 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 39,483 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,892 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 9,110 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 301 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,672 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 21,189 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 809 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 172,617 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 173,520 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,052 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 37,813 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 56,192 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,448 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,085 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 31,741 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,239 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,001 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 21,220 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 21,770 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,603 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,652 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 36,668 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 33,987 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,580 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,683 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,082 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 17,705 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 115,963 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 129,384 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,400 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 30,204 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 41,338 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,963 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 2,051 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 150 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,807 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 20,813 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,012 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,897 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,012 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 20,400 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,234 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,930 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,603 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 51,107 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,911 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,350 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,840 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 21,304 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 2,733 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 187,829 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 218,530 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 39,708 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 49,164 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,836 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 31,882 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,476 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,217 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 43,311 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 32,264 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,806 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,147 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 122,314 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,365 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,424 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 371,354 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,125 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 44,766 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,861 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 46,595 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,775 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 94,872 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,809 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,937 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,021 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 358,706 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 41,083 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,288 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 40,455 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,907 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 34,449 | JEE Main Rank |
| Mathematics & Computing | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,135 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 75,999 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 62,166 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,934 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 9,545 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 358 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,853 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 22,350 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 253,448 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 257,204 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 44,427 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 62,359 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,144 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 29,984 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 41,854 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,371 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,519 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 31,222 | JEE Main Rank |
Showing 200 of 232 rows. Choose a category above, or open the full list.
No reviews yet — be the first to share your experience.