| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,737 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 296 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 209 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,226 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 2,775 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 456 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 388 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,240 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 1,884 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 943 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 787 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 26 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 965 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 517 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 312 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 292 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 194 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,630 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 116 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,743 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 22,861 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,426 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,797 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 96,916 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 101,027 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,525 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 20,902 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,245 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 89,585 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 110,967 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 4,516 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 42,699 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 52,149 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,825 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 14,382 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,601 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,130 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,184 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,747 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,710 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,669 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 23,116 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 328 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,174 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 9,035 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 111,563 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 165,654 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,107 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 21,752 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,475 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 104,617 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 118,972 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 48,638 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 60,850 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,247 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,200 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 13,972 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,911 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,652 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,706 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,400 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,996 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,106 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,523 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,058 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,005 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,424 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 21,008 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 78,018 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 425 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,846 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 10,515 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 193 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 25,076 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 39,986 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 603 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,866 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 21,138 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 338 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,962 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,265 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,435 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,356 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 52 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,335 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,472 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,221 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,218 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,556 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,685 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 27,537 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 44,110 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,707 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 11,115 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,291 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 46,769 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 820 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,062 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 27,347 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,929 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,343 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,632 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,505 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,333 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,153 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 17,255 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,958 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,030 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 293 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 66,119 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 129,848 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,707 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 15,060 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 59,319 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 80,469 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,800 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 2,532 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 26,772 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 38,223 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,111 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,710 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,143 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,731 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,348 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 242 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,499 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,168 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 87 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,055 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,999 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,769 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 10,908 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,887 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 4,930 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 44,428 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 98,672 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,725 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 12,337 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 467 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 41,614 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 65,867 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,370 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,290 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 30,214 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,012 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,400 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,076 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,701 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,734 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,037 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,921 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 112 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,451 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,132 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,968 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,059 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 44,719 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 103,717 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,547 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 14,513 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 47,535 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 74,876 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 21,979 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 31,128 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,667 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,590 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,740 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,777 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,096 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech + M.Tech (Dual Degree) | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,059 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,275 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,580 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 9,257 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 117,709 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 150,761 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,744 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 20,375 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,572 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 111,083 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 106,505 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 36,362 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 57,290 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 3,336 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,461 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,598 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,616 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,597 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,124 | JEE Main Rank |
| Engineering Physics | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,842 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,111 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 28,987 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,440 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 125,413 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 184,427 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,963 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 22,415 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,380 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 115,900 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 119,574 | JEE Main Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 49,526 | JEE Main Rank |
Showing 200 of 251 rows. Choose a category above, or open the full list.
No reviews yet — be the first to share your experience.