| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,212 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 9,141 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,575 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,826 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,245 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 26,341 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 957 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,049 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 20,441 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 49,950 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 54,816 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,072 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 43,238 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 59,116 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,662 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,773 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 12,505 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,284 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,075 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,122 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,383 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,922 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,602 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,278 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,224 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,317 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,691 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,992 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 12,091 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 370 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,216 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 7,152 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,833 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 19,130 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 285 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 450 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,574 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 19,131 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 335 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,973 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,124 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,658 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,843 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,126 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,200 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 761 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,288 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 30 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,265 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 7,187 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,794 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 4,653 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,885 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 14,500 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,560 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 12,704 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 348 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 970 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,346 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 34,322 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 744 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,619 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 30,281 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 791 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,911 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,066 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,806 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,820 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,946 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,571 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 35 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,207 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,448 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,042 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,698 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,583 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 13,430 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,748 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 8,999 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 310 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,395 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 24,036 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 438 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,322 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 22,874 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 429 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 872 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,013 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 6,076 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,694 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,386 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 216 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,453 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,267 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,301 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,172 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,698 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,989 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,666 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,503 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,626 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 14,178 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 438 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 26,885 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 36,750 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 21,102 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 28,518 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,903 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,194 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,467 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,896 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,782 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,534 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,650 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,831 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,269 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 20,244 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,335 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 17,924 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 873 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 33,960 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 52,392 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,035 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,909 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 41,841 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,623 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,268 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,135 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,962 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,893 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,867 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,718 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,070 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,530 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,201 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 11,980 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 322 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,877 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 9,204 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,327 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 25,925 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,435 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,724 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 23,748 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 50,933 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 67,076 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,413 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 45,018 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 58,936 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,440 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,677 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 12,344 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,039 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,984 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,929 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,630 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,883 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,526 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,022 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 12,008 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,173 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 1,780 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,656 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 25,946 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,379 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 19,695 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 895 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 52,868 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 68,692 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 42,048 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 54,314 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,265 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,410 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,559 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,086 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,144 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,589 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 6,843 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,641 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.