| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 153,228 | 153,228 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 106,582 | 167,678 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 1 | 842 | 842 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 2,124 | 2,124 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 1,461 | 1,461 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 2,976 | 2,976 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 49,137 | 49,137 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 71,911 | 159,379 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 1 | 6,600 | 6,600 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 2 | 5,750 | 6,071 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 2,968 | 2,968 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 7,161 | 7,161 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 121,826 | 121,826 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 57,278 | 121,288 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 1 | 5,021 | 5,021 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 2 | 4,160 | 5,187 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 6,152 | 6,152 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 78,457 | 91,711 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 1,329 | 1,329 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.