| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,018,220 | 1,018,220 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 594,650 | 955,091 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,010 | 27,594 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,818 | 10,818 | CUET UG Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 672,527 | 1,257,225 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,419 | 12,580 | CUET UG Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,392 | 28,842 | Board Merit Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 511,852 | 1,506,945 | JEE Main Rank |
| Computer Science (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 533,907 | 533,907 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,046,298 | 1,222,553 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,261,547 | 1,332,613 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 956,461 | 1,313,703 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,183,261 | 1,269,126 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 895,204 | 895,204 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 846,444 | 989,101 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,290 | 11,937 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,244 | 27,438 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 181,141 | 1,530,062 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,046,313 | 1,046,313 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 972,273 | 1,519,750 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,193,995 | 1,193,995 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,172,745 | 1,172,745 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,171,183 | 1,340,823 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,104,726 | 1,403,512 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,307,504 | 1,340,823 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,003 | 27,973 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,278 | 11,692 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 486,922 | 1,485,693 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,130,833 | 1,130,833 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 284,105 | 284,105 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,285,445 | 1,285,445 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,396,423 | 1,471,119 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,229,813 | 1,285,445 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,773 | 28,811 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,935 | 11,960 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 393,197 | 1,516,268 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 301,420 | 305,497 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 267,910 | 267,910 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,353,849 | 1,353,849 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 478,889 | 513,839 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,344 | 11,344 | CUET UG Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 826,584 | 1,258,543 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,066 | 28,226 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 436,143 | 1,318,370 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,495 | 10,779 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,990 | 28,541 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 455,356 | 1,501,877 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 608,904 | 608,904 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 2 | 575,248 | 575,248 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 743,805 | 743,805 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,093 | 12,093 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,746 | 28,354 | Board Merit Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 419,437 | 419,437 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 660,278 | 1,397,614 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,533 | 28,420 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 410,894 | 410,894 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.