| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 475.3465 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 399.094 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 451.0496 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 628.1061 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 277.6805 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 396.4101 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 519.971 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 301.324 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 511.1562 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Spot Round | 285.1043 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 468.5796 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 568.0194 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 2 | 264.3228 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 205.2197 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 414.8663 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 538.9547 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 342.0682 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 252.3158 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 90.9834 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 258.7538 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 225.2845 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 181.5449 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 454.8808 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 443.8332 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 549.9629 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 381.1573 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 475.0079 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 136.9849 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 123.6073 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 94.9052 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 229.0914 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 60.3255 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 176.9332 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 133.8651 | CUET UG Score |
| Financial Investment Analysis | BBA (FIA) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 525.7848 | CUET UG Score |
| Financial Investment Analysis | BBA (FIA) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 344.6169 | CUET UG Score |
| Financial Investment Analysis | BBA (FIA) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 458.2057 | CUET UG Score |
| Financial Investment Analysis | BBA (FIA) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 612.7874 | CUET UG Score |
| Financial Investment Analysis | BBA (FIA) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 211.2396 | CUET UG Score |
| Financial Investment Analysis | BBA (FIA) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 397.2696 | CUET UG Score |
| Financial Investment Analysis | BBA (FIA) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 631.6475 | CUET UG Score |
| Financial Investment Analysis | BBA (FIA) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 334.5436 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 501.968 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 478.2461 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 507.8865 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 319.4215 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 372.0478 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Spot Round | 454.1324 | CUET UG Score |
| Food Technology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 186.5318 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 172.6762 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 105.8155 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 190.9475 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 72.4138 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 126.4917 | CUET UG Score |
| Instrumentation | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 80.6363 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 561.5229 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 448.522 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 584.5788 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 647.3651 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 363.4476 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 636.9285 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 158.0321 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 192.1706 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 111.6927 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 519.558 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 159.4918 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Spot Round | 457.9947 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 462.4354 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 473.4478 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 582.9089 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 402.2381 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 589.8777 | CUET UG Score |
| Microbiology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 383.1477 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 105.7658 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 71.0823 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 219.823 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 109.7378 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 141.9238 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 125.4911 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 557.899 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 576.3039 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 748.6685 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Spot Round | 315.6663 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 549.7131 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 754.5277 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 443.9405 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 412.1381 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 342.4965 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 583.1091 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 255.0541 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 561.1133 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 205.1355 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.