| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,275,072 | 1,285,646 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 315,787 | 315,787 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 406,929 | 1,490,195 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,590 | 11,924 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,022 | 28,850 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,471,151 | 1,471,151 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,001,243 | 1,044,078 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,484 | 27,243 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,977 | 12,241 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 273,238 | 1,438,536 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 323,960 | 323,960 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 502,591 | 1,529,038 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 16,697 | 28,617 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 601,038 | 601,038 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 459,774 | 538,157 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 529,199 | 529,199 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,398 | 27,033 | Board Merit Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 898,453 | 913,039 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,329 | 12,329 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,361 | 28,482 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 535,757 | 939,772 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 907,080 | 1,117,828 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,370 | 12,370 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 21,554 | 27,849 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,665 | 11,665 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,284,634 | 1,284,634 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 22,932 | 28,847 | Board Merit Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.