| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 146,149 | 146,149 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 3,421 | 4,278 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 116,729 | 116,729 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 95,238 | 95,238 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 6,835 | 6,835 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 3 | 2,350 | 5,052 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 6,599 | 6,599 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 111,335 | 118,731 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 6,806 | 6,855 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 2,710 | 2,710 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 2,895 | 2,895 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 149,450 | 149,450 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 5,452 | 5,452 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 117,093 | 164,789 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 6,121 | 6,121 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 2,123 | 2,123 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.