| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,233 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,455 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,791 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,987 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,787 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 15,922 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 389 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,385 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 8,844 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 224 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,587 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 20,125 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 357 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,657 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 18,207 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 281 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,918 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,017 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,419 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,523 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 130 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,175 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,640 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,099 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,371 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,011 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,003 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,436 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,526 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 22,105 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,668 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 10,503 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 495 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,107 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 27,029 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,844 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,785 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 21,267 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,573 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,130 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,498 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,433 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,750 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,407 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,134 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech + M.Tech (Integrated) | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,387 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,411 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 10,364 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,695 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,957 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,663 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 34,398 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,593 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 18,372 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,013 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 40,586 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 51,281 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,249 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 228 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 36,226 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 42,286 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 893 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,709 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 20,475 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 321 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,267 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,523 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,933 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,317 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,478 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,029 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,560 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,569 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 48,599 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,355 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 83,535 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 61,319 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,908 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,874 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,272 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,239 | JEE Main Rank |
| Chemistry | B.Sc + M.Sc (Dual Degree) | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,834 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,341 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 11,528 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,858 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,742 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 283 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 836 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 26,799 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 38,054 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,976 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 19,776 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 904 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 1,432 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 47,595 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 61,117 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 44,740 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 58,075 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,599 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,370 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 12,107 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,443 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,239 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 24 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,918 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,281 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,510 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,284 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,461 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,123 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,439 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,453 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,946 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 12,479 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,561 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 7,364 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 155 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 337 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,327 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 14,735 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 278 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,517 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 15,659 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 295 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,888 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,014 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 266 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,817 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,819 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 594 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 372 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 24 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 881 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,216 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,690 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,718 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,217 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 4,147 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 198 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 1,669 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,037 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 26,914 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,195 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 11,850 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 674 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 24,595 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 32,214 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 442 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,241 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 25,255 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 801 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 1,267 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,467 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 12,018 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,939 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,963 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,256 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,736 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,608 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,257 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,792 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,081 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,401 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,279 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 142 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 243 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,281 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 19,429 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,411 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 9,797 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 293 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,896 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 21,928 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 107 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 161 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,985 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 20,627 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 675 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,520 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,051 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,231 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,601 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,398 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,929 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,228 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,711 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,134 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,457 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,667 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,442 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 17,310 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,140 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 9,864 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,653 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 22,782 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,256 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 22,456 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 750 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,928 | JEE Main Rank |
| Electronics and VLSI Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,679 | JEE Main Rank |
Showing 200 of 303 rows. Choose a category above, or open the full list.
No reviews yet — be the first to share your experience.