| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 141,532 | 167,062 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 50,479 | 50,479 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 88,726 | 146,528 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 136,586 | 157,653 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 4,411 | 4,411 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 4,059 | 4,059 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 144,559 | 166,307 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 22,588 | 85,697 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 96,880 | 141,021 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 145,935 | 160,500 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 2 | 4,057 | 4,057 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 3,869 | 3,869 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 5,393 | 6,398 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 23,717 | 146,488 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 1 | 1,024 | 1,024 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 3,619 | 6,292 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 6,292 | 6,292 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.