| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 132,525 | 132,525 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 94,510 | 132,373 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 30,879 | 148,475 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 59,185 | 164,362 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 115,926 | 158,795 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 2 | 130,992 | 130,992 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 2,993 | 3,403 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 2,410 | 5,049 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 4,896 | 4,896 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 114,462 | 114,462 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 93,094 | 138,170 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | Round 1 | 144,687 | 144,687 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 55,381 | 127,573 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 48,336 | 132,547 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 72,945 | 149,489 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 387 | 387 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 2,560 | 3,085 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 2,728 | 3,455 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 4,238 | 6,341 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 148,294 | 165,842 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 130,108 | 146,547 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 5,773 | 81,218 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 72,110 | 161,499 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 164,689 | 164,689 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 6,336 | 6,469 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 2,800 | 5,639 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.