| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,396,980 | 1,396,980 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,049 | 28,304 | Board Merit Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,317 | 12,804 | CUET UG Rank |
| Business Administration | MBA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 867 | 867 | CUET PG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 496,857 | 1,514,422 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,750 | 12,833 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,554 | 28,762 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 948,634 | 948,634 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 11,506 | 11,506 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 592,285 | 1,403,430 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 298,347 | 1,518,184 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,447 | 12,861 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,368 | 28,832 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,026,623 | 1,026,623 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,913 | 28,207 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,820 | 12,739 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 228,185 | 1,362,633 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 1,063,775 | 1,063,775 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 282,229 | 1,233,392 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,345 | 12,818 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,017 | 28,871 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 592,376 | 1,512,908 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,869 | 1,869 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 1,245,813 | 1,375,733 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 490,623 | 490,623 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 248,971 | 248,971 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,477 | 12,819 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,132 | 28,718 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 403,918 | 1,518,666 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 1,245,813 | 1,245,813 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 727,437 | 727,437 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,670 | 27,666 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,555 | 12,787 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 676,776 | 1,430,948 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 1,179,519 | 1,179,519 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 11,547 | 11,547 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 611,020 | 611,020 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,063 | 28,872 | Board Merit Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 489,986 | 1,208,270 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,824 | 12,806 | CUET UG Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 1,245,813 | 1,261,498 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 402,690 | 1,330,465 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,560 | 28,728 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,866 | 12,860 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 814,407 | 814,407 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 17,461 | 17,461 | Board Merit Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.