| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 856,348 | 856,348 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,084,812 | 1,084,812 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 926,614 | 1,341,617 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 484,991 | 662,712 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 2 | 688,549 | 1,433,800 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,478,173 | 1,478,173 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,257,202 | 1,257,202 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,207,620 | 1,207,620 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,197,158 | 1,197,158 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,207,912 | 1,325,592 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 891,113 | 891,113 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 665,463 | 863,973 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 912,484 | 1,201,681 | JEE Main Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 596 | 644 | CUET PG Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 757 | 922 | CUET PG Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 128 | 508 | CUET PG Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 3 | 410,219 | 419,935 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 348,998 | 348,998 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 408,648 | 408,648 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 311,703 | 348,599 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 3 | 303,411 | 303,411 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 354,027 | 354,027 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 4 | 277,598 | 284,988 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 2 | 381,261 | 381,261 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 522,696 | 554,216 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 422 | 1,725 | CUET UG Rank |
| Electronics & Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 1,207,620 | 1,207,620 | JEE Main Rank |
| Electronics & Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 773,584 | 773,584 | JEE Main Rank |
| Electronics & Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 841,495 | 980,145 | JEE Main Rank |
| Electronics & Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,023,006 | 1,023,006 | JEE Main Rank |
| Electronics & Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 966,666 | 1,259,687 | JEE Main Rank |
| Electronics & Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,136,018 | 1,136,018 | JEE Main Rank |
| Electronics & Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,130,616 | 1,130,616 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 4 | 678,451 | 678,451 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 589,902 | 589,902 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 663,077 | 663,077 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 634,464 | 688,168 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 595,485 | 595,485 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 404,707 | 1,187,872 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 4 | 1,063,678 | 1,063,678 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 1,130,616 | 1,155,742 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 910,542 | 910,542 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 4 | 489,986 | 489,986 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 468,731 | 485,192 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 615,292 | 624,476 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 494,149 | 522,897 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 2 | 1,306,245 | 1,306,245 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 481,281 | 484,982 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 175,246 | 244,077 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 777,181 | 814,396 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 723,325 | 792,985 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,359,424 | 1,359,424 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,207,620 | 1,207,620 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 617,494 | 1,143,537 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 872,922 | 1,060,906 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 22,466 | 22,466 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 355,147 | 1,271,425 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 578,815 | 578,815 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.