| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 901,322 | 976,155 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 649,514 | 874,485 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 612,725 | 1,043,096 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 555,986 | 1,333,895 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 480,292 | 480,292 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 415,336 | 415,336 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 667,848 | 1,043,096 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 721,421 | 1,292,442 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 10,267 | 12,810 | CUET UG Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 13,121 | 27,500 | Board Merit Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 1,053,880 | 1,244,072 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 976,051 | 1,180,444 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 657,815 | 657,815 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 505,087 | 505,087 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 453,205 | 496,495 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 438,609 | 438,609 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 444,725 | 452,373 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 480,292 | 480,292 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 338,004 | 338,004 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 10,943 | 12,549 | CUET UG Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 14,175 | 23,684 | Board Merit Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 399,816 | 1,317,479 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 716,384 | 813,204 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 823,649 | 823,649 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Special Round | 364,200 | 522,707 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 510,012 | 510,012 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 216,388 | 216,388 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 181,475 | 200,648 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 338,356 | 429,760 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 193,938 | 218,740 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 182,356 | 188,524 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 1,264,633 | 1,327,104 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 274,261 | 283,134 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 165,305 | 185,307 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 163,775 | 169,792 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 1,143,194 | 1,143,194 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 4 | 455,184 | 455,184 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 401,553 | 401,553 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 1,370,110 | 1,370,110 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 556 | 556 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 224 | 224 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 139 | 139 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,444 | 1,444 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 301,669 | 301,669 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 220,758 | 220,758 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 201,315 | 207,348 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 341,325 | 341,325 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 227,867 | 233,564 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 193,624 | 201,475 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 793,296 | 1,327,104 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 340,509 | 340,509 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 183,988 | 190,249 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 184,468 | 187,286 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 4 | 422,343 | 422,343 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 427,296 | 430,438 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,138,363 | 1,138,363 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 842 | 842 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 751 | 751 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 387 | 387 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,255 | 1,255 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 2 | 111,079 | 116,696 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 121,532 | 122,326 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 251,683 | 251,683 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 227,657 | 242,967 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 1,211,294 | 1,211,294 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 270,459 | 272,304 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 239,573 | 245,479 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 789,283 | 789,283 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 457,449 | 457,449 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 240,639 | 242,522 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 249,026 | 511,247 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 781,777 | 781,777 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 526,886 | 526,886 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 516,600 | 519,231 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 777,457 | 777,457 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 458 | 1,767 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 1,051 | 1,051 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 4 | 163,070 | 163,070 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 236,722 | 238,784 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 209,836 | 219,049 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 487,004 | 487,004 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 247,277 | 267,421 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 218,603 | 223,691 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 1,165,630 | 1,165,630 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 357,388 | 357,388 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 1,186,080 | 1,186,080 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 223,588 | 234,185 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 177,225 | 343,441 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 4 | 503,538 | 503,538 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 447,631 | 453,189 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,370,110 | 1,370,110 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 955 | 955 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 1,647 | 1,647 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 883 | 883 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 444 | 697 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 894 | 894 | CUET UG Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 138,741 | 138,741 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.