| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 46P | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 855 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 1,863 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,121 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 4,904 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 106P | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,015 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 9,329 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 310 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,265 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 2,233 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 610 | JEE Advanced Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,198 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,285 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,285 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,688 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 7,338 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 407P | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,837 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 13,834 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,248 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,880 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,123 | JEE Advanced Rank |
| Biological Sciences and Bioengineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,519 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 836 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 1,892 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 202P | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,148 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 4,824 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,436 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 9,970 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 327P | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,341 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 2,500 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 798 | JEE Advanced Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,231 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,023 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,769 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,997 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 9,266 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,668 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 18,289 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,885 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,418 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,547 | JEE Advanced Rank |
| Chemistry | B.Sc | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,077 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,148 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,687 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 80P | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 4 | 158P | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,058 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 7,175 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,177 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 14,786 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 132P | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 488P | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,744 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,122 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 628 | JEE Advanced Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 734 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 48 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 176 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 3 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 158 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 666 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 9 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 283 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 1,223 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 18 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 58 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 88 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 410 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 6 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 43 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 62 | JEE Advanced Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 4 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,698 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,272 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,992 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 9,100 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,774 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 21,312 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 515P | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,903 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,577 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,481 | JEE Advanced Rank |
| Earth Sciences | B.Sc | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,877 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 650 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 1,656 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,438 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 5,416 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,650 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 7,659 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 149 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,614 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 2,878 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 965 | JEE Advanced Rank |
| Economics | B.Sc | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,134 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 239 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 969 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 28 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 693 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 2,153 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 71 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 118 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,171 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 3,452 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 105 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 245 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | Yes | Round 1 | 26P | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 427 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 1,095 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 5 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 199 | JEE Advanced Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 368 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 193 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 938 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 674 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 1,655 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,134 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 3,082 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 60 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 513 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 1,386 | JEE Advanced Rank |
| Intelligent Systems | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 275 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,199 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,700 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 167P | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,149 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 7,195 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,533 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 12,216 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 292P | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,881 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,559 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,197 | JEE Advanced Rank |
| Materials Science and Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,497 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 205 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 761 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 707 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 2,474 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 72 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,270 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 4,434 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 138 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 487 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 1,251 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 319 | JEE Advanced Rank |
| Mathematics and Scientific Computing | B.Sc | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 332 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 584 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 1,573 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 40P | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,578 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 4,297 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 166P | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,178 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 8,968 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 238 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 924 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 2,199 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 504 | JEE Advanced Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,044 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,517 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,324 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,365 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 8,990 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,723 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 13,641 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,448 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,103 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,351 | JEE Advanced Rank |
| Physics | B.Sc | All India (AI) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,106 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 207 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 957 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 823 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 2,376 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,409 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | Open | Female-only | No | Round 5 | 3,461 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 569 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | SC | Female-only | No | Round 5 | 930 | JEE Advanced Rank |
| Statistics and Data Science | B.Sc | All India (AI) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 252 | JEE Advanced Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.