| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 703,409 | 703,409 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 176,182 | 176,182 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,515 | 25,856 | Board Merit Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,257 | 12,399 | CUET UG Rank |
| Biotechnology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 394,084 | 394,084 | JEE Main Rank |
| Biotechnology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 10,281 | 10,595 | CUET UG Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 1,229,090 | 1,229,090 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,076,628 | 1,397,510 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 1,071,115 | 1,505,796 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,276,732 | 1,276,732 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 1,134,864 | 1,180,775 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 327,869 | 1,421,001 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,495 | 20,292 | Board Merit Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,499 | 12,598 | CUET UG Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,231,230 | 1,231,230 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,229,702 | 1,335,924 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 3 | 1,162,263 | 1,308,955 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,144,661 | 1,397,510 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 1,245,125 | 1,377,518 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,229,059 | 1,457,388 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 673,323 | 1,168,338 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 716,352 | 716,716 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 225,319 | 688,792 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 823,385 | 1,522,134 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 632,820 | 1,476,250 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 3 | 1,211,681 | 1,211,681 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,272,684 | 1,285,974 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 1,239,855 | 1,318,738 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,291,489 | 1,342,131 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 3 | 1,318,442 | 1,318,442 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 826,123 | 826,123 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 248,844 | 761,289 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 214,947 | 214,947 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 181,366 | 210,179 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,173,459 | 1,257,880 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,466,106 | 1,466,106 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,141,478 | 1,141,478 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 1,130,983 | 1,130,983 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 829,172 | 1,466,106 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,631 | 27,766 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,737 | 12,661 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 461,149 | 1,402,789 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 931,207 | 931,207 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 910,711 | 1,051,005 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,149,119 | 1,358,809 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,072,736 | 1,072,736 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,048,772 | 1,433,260 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,012,005 | 1,291,127 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,663 | 10,740 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 465,490 | 1,313,220 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 16,723 | 28,396 | Board Merit Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.