| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 184,470 | 216,642 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 166,604 | 170,416 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 337,912 | 337,912 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 163,063 | 163,063 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 164,339 | 172,897 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 271,019 | 271,019 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 147,952 | 148,949 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 97,314 | 362,415 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 380,403 | 429,735 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 355,754 | 363,475 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 444,367 | 444,367 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 138,440 | 138,440 | JEE Main Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 241 | 241 | CUET PG Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 202 | 251 | CUET PG Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 233 | 338 | CUET PG Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 78 | 158 | CUET PG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 724,936 | 724,936 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 84,189 | 84,189 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 61,114 | 63,271 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 1,469,936 | 1,469,936 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 114,492 | 114,492 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 97,849 | 97,849 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 74,490 | 74,623 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 254,220 | 254,220 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 73,638 | 73,638 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 581,005 | 581,005 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 73,174 | 73,174 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 45,954 | 61,859 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 546,338 | 546,338 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 862,832 | 862,832 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 206,880 | 208,691 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 4 | 226,245 | 226,245 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 447,379 | 447,379 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 48 | 48 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 55 | 55 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 45 | 45 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 40 | 40 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 4 | 50,797 | 50,797 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 130,453 | 131,091 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 121,585 | 121,899 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 242,996 | 242,996 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 150,059 | 165,565 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 122,413 | 128,167 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 1,096,745 | 1,096,745 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 224,223 | 224,223 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 126,112 | 129,132 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 147,584 | 230,067 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 467,988 | 467,988 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 320,793 | 340,650 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 291,806 | 302,472 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 580,062 | 580,062 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 212 | 212 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 162 | 176 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 96,919 | 96,919 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 209,037 | 209,037 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 116,798 | 116,798 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 103,656 | 104,754 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 1,250,444 | 1,250,444 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 208,927 | 208,927 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 139,063 | 141,292 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 110,570 | 110,904 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 1,076,287 | 1,076,287 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 155,994 | 155,994 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 1,053,845 | 1,053,845 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 107,508 | 110,646 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 80,669 | 136,736 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 683,453 | 683,453 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 247,809 | 266,411 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 299,667 | 299,667 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 394,599 | 394,599 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | — | No | Round 2 | 936,477 | 936,477 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 411 | 411 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 275 | 302 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,192 | 1,192 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Special Round | 86,940 | 86,940 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 144,771 | 144,771 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 108,234 | 108,234 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 82,810 | 83,674 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 915,468 | 915,468 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 103,189 | 103,356 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 139,216 | 139,216 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 87,572 | 88,319 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 111,848 | 111,848 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 94,008 | 94,008 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 4 | 1,096,745 | 1,096,745 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 62,310 | 81,164 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 547,838 | 547,838 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 256,349 | 267,157 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 224,009 | 224,009 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 452,915 | 452,915 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 755 | 755 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 85 | 156 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 60 | 64 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 70 | 70 | CUET UG Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 4 | 70,363 | 70,363 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 171,911 | 171,911 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 139,883 | 143,675 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 146,155 | 150,198 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 342,885 | 342,885 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 170,762 | 176,155 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 241,711 | 241,711 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 158,578 | 161,072 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 161,335 | 290,326 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 382,548 | 382,548 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 346,211 | 349,213 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | — | No | Round 1 | 936,477 | 936,477 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 622,273 | 622,273 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 408 | 408 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 125,667 | 126,573 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.