| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 162,449 | 162,449 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 5 | 20,701 | 51,662 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 128,634 | 128,634 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 4,711 | 4,711 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 5 | 1,529 | 1,529 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 156,296 | 156,296 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 112,214 | 112,214 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 125,526 | 164,843 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 2,984 | 2,984 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 1,576 | 2,161 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 5 | 37,339 | 95,186 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 8,666 | 8,666 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 7,977 | 7,977 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 4 | 5,238 | 5,238 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 7,525 | 7,525 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 150,214 | 165,494 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | Round 1 | 153,765 | 153,765 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 104,700 | 104,700 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 5 | 28,167 | 97,148 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 161,328 | 161,328 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 6,445 | 6,445 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 4 | 4,041 | 4,041 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 4,461 | 4,461 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.