| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,290,697 | 1,290,697 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,434,536 | 1,434,536 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,649 | 27,606 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 710,293 | 710,293 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,187,388 | 1,187,388 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 995,694 | 995,694 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,117,696 | 1,183,173 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 1,245,625 | 1,252,525 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 997,832 | 1,475,989 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 439,587 | 439,587 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,343 | 12,843 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 428,525 | 1,454,566 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,982 | 16,003 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 863,262 | 887,782 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 397,709 | 1,249,824 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 572,316 | 1,478,834 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,423,567 | 1,423,567 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 488,967 | 488,967 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 975,895 | 975,895 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,877 | 12,759 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,981 | 27,497 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 769,041 | 769,041 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,292,271 | 1,292,271 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 775,466 | 775,466 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 602,711 | 1,322,275 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,194 | 12,194 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,573 | 20,073 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 864,818 | 864,818 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 965,437 | 965,437 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 740,593 | 740,593 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 782,679 | 988,944 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 858,995 | 858,995 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 130,895 | 869,282 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,673 | 26,727 | Board Merit Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,635 | 11,112 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 781,002 | 781,002 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,166,834 | 1,166,834 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 874,496 | 874,496 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,446 | 11,636 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 951,370 | 1,486,228 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,312 | 28,269 | Board Merit Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.