| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 2 | 1,285,948 | 1,285,948 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 1,010,168 | 1,157,335 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 2 | 1,220,533 | 1,312,342 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 975,041 | 1,298,436 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 768,252 | 768,252 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 294,149 | 1,017,119 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Special Round | 798,136 | 798,136 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Special Round | 11,552 | 11,552 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 1 | 1,260,862 | 1,260,862 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 1,325,710 | 1,325,710 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 1 | 1,331,262 | 1,331,262 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 1,241,133 | 1,333,612 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 1 | 846,828 | 846,828 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 929,936 | 1,393,553 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 985,541 | 1,108,964 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Special Round | 1,488,550 | 1,488,550 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Special Round | 10,897 | 10,897 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Special Round | 18,798 | 18,798 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 575,447 | 893,249 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 1,436,561 | 1,474,487 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 661,077 | 920,701 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 2 | 1,108,964 | 1,108,964 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 446,163 | 446,163 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Special Round | 739,239 | 739,239 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 1,016,891 | 1,298,032 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.