| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,999 | 26,516 | Board Merit Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 471,196 | 471,196 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,261 | 10,630 | CUET UG Rank |
| Biotechnology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 395,971 | 395,971 | JEE Main Rank |
| Biotechnology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 10,655 | 12,844 | CUET UG Rank |
| Business Administration | MBA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 746 | 746 | CUET PG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,016,972 | 1,345,237 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,867 | 27,959 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,045,066 | 1,045,066 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,314,988 | 1,314,988 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 926,137 | 926,137 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 766,217 | 1,473,344 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 581,495 | 1,148,560 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 16,791 | 26,617 | Board Merit Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 554,533 | 973,870 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,378 | 11,571 | CUET UG Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,258,462 | 1,258,462 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,098,199 | 1,098,199 | JEE Main Rank |
| Computer Science (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 338,939 | 338,939 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,223,634 | 1,486,760 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,250,817 | 1,488,670 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,101,181 | 1,482,911 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,089,950 | 1,432,918 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 876,260 | 888,405 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,966 | 26,755 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 123,828 | 1,477,169 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,305 | 12,215 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,130,686 | 1,485,704 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,110,421 | 1,460,257 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 1,343,574 | 1,343,574 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,214,377 | 1,214,377 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 715,656 | 1,106,954 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 834,636 | 1,018,192 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 628,252 | 628,252 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,403 | 10,885 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 145,545 | 1,357,738 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,183 | 25,062 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 958,293 | 1,190,894 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 861,181 | 1,288,208 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 238,026 | 322,943 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,200,336 | 1,200,336 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,304,203 | 1,304,203 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,135,496 | 1,135,496 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 884,970 | 884,970 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,443 | 10,443 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 308,195 | 1,201,975 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,119 | 25,026 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,191,285 | 1,359,184 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 380,400 | 413,459 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,202,814 | 1,344,653 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,191,493 | 1,499,981 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 1,333,654 | 1,499,981 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 550,889 | 872,271 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,080 | 11,331 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,569 | 20,302 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 244,583 | 1,358,689 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,223,720 | 1,297,463 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 183,287 | 183,287 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 267,904 | 267,904 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 973,807 | 1,358,057 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,018,192 | 1,172,583 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,198 | 27,771 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,503,721 | 1,503,721 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,428,605 | 1,428,605 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,501 | 27,821 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 714,028 | 714,028 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 573,938 | 576,963 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 936,378 | 936,378 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 432,370 | 432,370 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 20,568 | 27,060 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 226,755 | 1,513,543 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 16,699 | 28,652 | Board Merit Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.