| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,436 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,422 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,211 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 7,959 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,051 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 1,001 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,218 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 15,779 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,064 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 42,996 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 53,937 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 42,249 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 42,619 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,410 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,543 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,308 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 6,181 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,915 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,843 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,360 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,884 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,794 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,576 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,374 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 307 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,043 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 16,566 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,591 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 11,496 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,948 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 42,355 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,121 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 25,089 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 36,332 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,515 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,772 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,693 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,159 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,022 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,959 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,880 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,678 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 7,500 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,264 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 7,404 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 258 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,629 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 20,637 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 921 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,370 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 16,753 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 33,895 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 48,255 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,332 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 34,311 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 46,459 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,044 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 2,324 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,195 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 6,770 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | Yes | Round 5 | 104 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,723 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,641 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,873 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 6,466 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,341 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,287 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,011 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,069 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 869 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 1,913 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | Yes | Round 5 | 86 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,431 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 5,527 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 75 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 5 | 365 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,804 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 5,204 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 85 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,770 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 12,829 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 97 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 400 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,375 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 11,805 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 177 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,055 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 2,991 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 43 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,022 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 1,991 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 26 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | Yes | Round 5 | 33 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,646 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,545 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 88 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 382 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 849 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 4 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,946 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,156 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,799 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,520 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,340 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 12,251 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 644 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,315 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 8,886 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 249 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,740 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 21,456 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 319 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,845 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 18,195 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 443 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 802 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,357 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,831 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,573 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,780 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | Yes | Round 5 | 382 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,230 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,346 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 968 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,426 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,493 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,009 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,242 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 2,196 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | Yes | Round 5 | 161 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,921 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 7,912 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 222 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,238 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 7,240 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 218 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,605 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 18,272 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 273 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 535 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,904 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 15,704 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 271 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 405 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,032 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,810 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,811 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,080 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | Yes | Round 5 | 178 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,902 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,757 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 677 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,068 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,998 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | Yes | Round 5 | 389 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,962 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,097 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 13,602 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,879 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 9,516 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,957 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 20,993 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 735 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,168 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 21,344 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,051 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,970 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 6,096 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,352 | JEE Main Rank |
| Engineering and Computational Mechanics | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 935 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,124 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,213 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,649 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 22,348 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,994 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 17,996 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 39,730 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 44,283 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,290 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 35,470 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 37,454 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,123 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,583 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,549 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,085 | JEE Main Rank |
| Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,388 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,112 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | Yes | Round 5 | 400 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 957 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,824 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 6,782 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,289 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 5,465 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,226 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 13,772 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 250 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,553 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 10,247 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,714 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,453 | JEE Main Rank |
Showing 200 of 231 rows. Choose a category above, or open the full list.
No reviews yet — be the first to share your experience.