| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,534 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 263,757 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 2,021 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 21,217 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 28,734 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 189,329 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 64,048 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 69,649 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 125,625 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,186 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 10,289 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 16,218 | JEE Main Rank |
| Biosciences and Bioengineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,722 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,386 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 180,589 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,970 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 27,218 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 219,261 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 61,716 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 73,907 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 125,625 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,027 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,412 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 6,591 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,152 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,612 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 49,859 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 15,815 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,235 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 102,529 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 31,966 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 50,976 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,487 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,999 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,684 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 25,379 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 19,681 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,936 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,794 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 166,397 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,295 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 22,041 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 963 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 198,769 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 49,957 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 54,887 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 37,081 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,895 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 11,052 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,136 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 16,158 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,719 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,030 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 158,056 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,578 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 22,028 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,160 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 159,477 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 45,717 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 60,872 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 33,798 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,413 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,200 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 31,378 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 28,260 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,769 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,319 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 94,114 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,903 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 27,117 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,299 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 205,289 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,635 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 67,095 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 74,289 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,388 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 11,299 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,693 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 21,303 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,190 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.