| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 1,140 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 1 | 2,397 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 280 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,171 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 1,124 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 402 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 305 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,738 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 1,246 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 935 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 862 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 625 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 271 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 174 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 206 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 136 | JEE Main Rank |
| Architecture | B.Arch | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 85 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 30,839 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,047 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 10,605 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 59,269 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 61,405 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,573 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 25,477 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,311 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 146,547 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 133,422 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 57,731 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 62,734 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,575 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,680 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 22,779 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,803 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,505 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,549 | JEE Main Rank |
| Bio Medical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,598 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,002 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 24,835 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,615 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 53,599 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 59,473 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,113 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 22,215 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 957 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 121,869 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 107,498 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,915 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 56,362 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 2,587 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,701 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 19,018 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,583 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,162 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,908 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,009 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,325 | JEE Main Rank |
| Bio Technology | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,265 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,258 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 21,058 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,854 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 7,681 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 27,190 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 31,734 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,172 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 19,175 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,220 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | Yes | Round 1 | 3,575 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 72,168 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 83,759 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 43,044 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 47,135 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,070 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,639 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 14,966 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,796 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,698 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,335 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,899 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,255 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,753 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 20,894 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,761 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,983 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 33,440 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 37,630 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,811 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 21,374 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,059 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 86,929 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 93,248 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,676 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 49,598 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 59,763 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,829 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,028 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 13,292 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,265 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,596 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,839 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 4,066 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,400 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,870 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,739 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,175 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 333 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,429 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,119 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | Yes | Round 5 | 167 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,908 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 15,923 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 448 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,285 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 10,424 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 393 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 24,183 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 24,778 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 731 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 818 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,439 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 22,506 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,593 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,206 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 279 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,731 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 3,956 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 100 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,558 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,409 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,312 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,810 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 15,873 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,105 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,623 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 992 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,614 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 24,402 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,358 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 15,967 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 55,851 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 51,190 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,312 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,264 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 40,349 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 876 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,629 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 11,618 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 329 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,758 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,062 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,633 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,715 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,255 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,733 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,474 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 15,731 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,175 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 4,632 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 143 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | Yes | Round 1 | 448 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,859 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 20,763 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,222 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 12,626 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 475 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 45,393 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 43,555 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,158 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 21,605 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 28,438 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 951 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 1,315 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,015 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,258 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,025 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 5,739 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,351 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,584 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,597 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,955 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 7,028 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,686 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 4,155 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 111 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,919 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 19,976 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,230 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 11,836 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 35,474 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 37,383 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,788 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,583 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 28,539 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 711 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 279 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,246 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,128 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | Yes | Round 1 | 100 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,765 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,696 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,749 | JEE Main Rank |
Showing 200 of 265 rows. Choose a category above, or open the full list.
No reviews yet — be the first to share your experience.