| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,115 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 34,778 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 4 | 292 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,513 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 9,928 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 47,514 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 63,015 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,874 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 23,192 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,206 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 78,700 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 101,772 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,716 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 498 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 50,179 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 65,391 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,083 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,913 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 18,267 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,966 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 10,520 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,134 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,768 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,094 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,676 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,156 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 13,146 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,120 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 3,778 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 19,677 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 32,387 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,288 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,864 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 10,190 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 198 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 32,817 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 51,655 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 411 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,993 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 22,676 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 493 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 967 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,550 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 6,227 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,388 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 4,641 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 63 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,413 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,965 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,042 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 746 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,241 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 34,526 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,149 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 6,538 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 33,878 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 57,976 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,703 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 15,562 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 513 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 54,567 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 85,997 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 27,014 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 41,591 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,190 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,583 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 14,524 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,589 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 7,602 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,338 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 1,397 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,001 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,138 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,178 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 28,930 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,840 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 4,612 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 1,288 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 23,711 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 44,263 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,508 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 13,060 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 430 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 38,785 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 62,890 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,334 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,008 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 29,642 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 793 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,841 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,787 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,642 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 6,160 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | Yes | Round 5 | 120 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,749 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,449 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,563 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 2,790 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,004 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 14,676 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,501 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 5,565 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 28,890 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 52,161 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,790 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 16,046 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 995 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 44,744 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 70,244 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 662 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,883 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 36,760 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,375 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | Yes | Round 5 | 2,368 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,760 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 8,902 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,397 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 6,970 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,385 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,437 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,964 | JEE Main Rank |
| Electronics and Instrumentation Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,312 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 35,157 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,066 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,601 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Female-only | No | Round 5 | 8,431 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 292 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 39,126 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 64,052 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,050 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Female-only | No | Round 5 | 20,115 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 800 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 4 | 1,729 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 67,751 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 93,392 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 35,897 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Female-only | No | Round 5 | 52,327 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,371 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,386 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 16,851 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,251 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Female-only | No | Round 5 | 9,131 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,526 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,154 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,344 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Female-only | No | Round 5 | 3,702 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.